International Credit Conversion Guide
Country | Institution Name | Credit System | Conversion Multiplier | Example |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | University of Aberdeen | Credit points | .25 | 15 Credits = 3.75 UA Credits |
United Kingdom | University of Nottingham | Local Credits | .25 | 20 Credits = 5 UA Credits |
United Kingdom | University of Leeds | Local Credits | Unique | 10 Credits = 3 UA Credits; 20 Credits = 5 UA Units |
United Kingdom | Queen Mary University of London | Local Credits | Unique | 2 Credits = .5 UA Units |
United Kingdom | University of Leicester | Local Credits | .25 | 20 Credits = 5 UA Credits |
United Kingdom | University of Manchester | Credits | Unique | 10 Credits = 3 UA Credits |
United Kingdom | University of Reading | Local Credits | .25 | 8 Credits = 2 UA Credits |
United Kingdom | University of East Anglia (UEA) | Local Credits | .25 | 20 Credits = 5 UA Credits |
United Kingdom | University of Bristol | Local Credits | .25 | 20 Credits = 5 UA Credits |
United Kingdom | Queen's University, Belfast | Credits | .20 | 5 CATS = 1 UA Credit |
United Kingdom | University of the Arts London | Local Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
United Kingdom | University of Westminster | Local Credits | .25 | 20 Credits = 5 UA Credits |
United Kingdom | Richmond American Intl Univ in London | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
United Kingdom | University College London | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA credit |
United States | University of Puerto Rico - Rio Piedras | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Vietnam | Hanoi Law University | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Pagination
- First page
- …
- 8
- 9
- 10
- …