International Credit Conversion Guide
Country | Institution Name | Credit System | Conversion Multiplier | Example |
---|---|---|---|---|
Spain | Universidad de Granada | Local Credits | Unique | 60 Credits = 4 UA Credits |
Spain | Universitat Autonoma de Barcelona | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
Spain | Universidad de Salamanca | Local Credits | .10 | 10 Credits = 1 UA Credit |
Spain | Universitat Pompeu Fabra | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
Spain | Universidad de Navarra | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
Spain | Universidad de Alicante | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
Sweden | Uppsala University | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
Switzerland | Fribourg University | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
Taiwan | National Central University | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Taiwan | National Taiwan University | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Thailand | Mahidol University International College | Local Credits | Unique | 4 Credits = 3 UA Credits |
Turkey | Girne American University | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Turkey | Bogazici University | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Turkey | Middle East Technical University | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
United Arab Emirates (UAE) | American College of Dubai | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
United Arab Emirates (UAE) | American University in Dubai | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
United Kingdom | Liverpool John Moores University | Local Credits | .25 | 20 Credits = 5 UA Credits |
United Kingdom | Queen's University, Belfast | Credits | .20 | 5 CATS = 1 UA Credit |
United Kingdom | University of Sussex | Local Credits | .25 | 4 Credits = 1 UA Credit |
United Kingdom | University of the Arts London | Local Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Pagination
- First page
- …
- 8
- 9
- 10
- …
- Last page