International Credit Conversion Guide
Country | Institution Name | Credit System | Conversion Multiplier | Example |
---|---|---|---|---|
Malaysia | Sunway University | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Malaysia | Taylor's University | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Mauritius | University of Mauritius | Local Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Mexico | Universidad de las Americas Puebla | Local Credits | .5 | 6 Credits = 3 UA Credits |
Mexico | Universidad Iberoamericana | Local Credits | Unique | 8-10 Credits = 3 UA Credits |
Mexico | Centro de Ensenanza Tecnica y Superior (CETYS) Universidad | Local Credits | Unique | 8 Credits = 3 UA Credits |
Mexico | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Local Credits | Unique | 8 Credits = 3 UA Credits |
Mexico | Tecnologico de Monterrey (ITESM) | Local Credits | Unique | 8 Credits = 3 UA Credits |
Mexico | Instituto Tecnologico de Nogales | Local Credits | .5 | 2 Credits = 1 UA Credit |
Mexico | Universidad de Sonora | Local Credits | Unique | 8-10 Credits = 3 UA Credits |
Netherlands | Tilburg University | ECTS | .5 | 2 ECTS = 1 UA Credit |
New Zealand | Victoria University of Wellington | Local Credits | .25 | 20 Credits = 5 UA Credits |
New Zealand | University of Auckland | Local Credits | .25 | 20 Credits = 5 UA Credits |
New Zealand | University of Otago | Local Credits | .25 | 20 Credits = 5 UA Credits |
New Zealand | University of Waikato | Local Credits | .25 | 20 Credits = 5 UA Credits |
Northern Mariana Islands (U.S. Commonwealth) | Northern Marianas College | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Norway | University of Oslo | Local Credits | .5 | 10 Credits = 5 UA Credits |
Pakistan | Sir Syed University of Engr & Tech | Credits | 1 | 1 Credit = 1 UA Credit |
Peru | Universidad de Lima | Credits | .71 | 5 Credits = 3.55 UA Credits |
Peru | Universidad de Piura | Local Credits | .667 | 4 Credits = 2.67 UA Credits |
Pagination
- First page
- …
- 6
- 7
- 8
- …
- Last page