Upper and Lower Designations
| Country | Institution Name | Upper Division Designation | Lower Division Designation |
|---|---|---|---|
| Spain | Universidad de Salamanca | Course-by-course evaluation required | |
| Spain | Universidad Antonio de Nebrija | Course-by-course evaluation required | |
| Spain | Universitat Rovira i Virgili | Course-by-course evaluation required | |
| Sweden | Uppsala University | 200 and above | 100 |
| Switzerland | Fribourg University | Course-by-course evaluation required | |
| Taiwan | National Central University | Course-by-course evaluation required | |
| Thailand | Mahidol University International College | Course-by-course evaluation required | |
| Turkey | Middle East Technical University | 500-900 | 100-400 |
| Turkey | Bogazici University | 300, 400 | 100, 200 |
| United Arab Emirates (UAE) | American University of Dubai | 300, 400 | 100, 200 |
| United Arab Emirates (UAE) | American College of Dubai | 300, 400 | 100, 200 |
| United Kingdom | Richmond American International University in London | 300, 400 | 100, 200 |
| United Kingdom | University of Worcester | Course-by-course evaluation required | |
| United Kingdom | London South Bank University | Levels 5-6 | Level 4 |
| United Kingdom | Queen's University Belfast | Levels 3-4 | Levels 1-2 |
| United Kingdom | Queen Mary University of London | Course-by-course evaluation required | |
| United Kingdom | University of Sussex | Levels 5 - 6 | Level 4 or International Year 1 (IY1) |
| United Kingdom | Middlesex University | 3000, 4000 | 1000, 2000 |
| United Kingdom | Magdalen College | Course-by-course evaluation required | |
| United Kingdom | University of Aberdeen | 3000, 4000 | 1000, 2000 |
Pagination
- First page
- …
- 9
- 10
- 11
- …
- Last page