Supplemental International Transfer Credit Guide
Country | Institution Name | Course Title | UA Equivalency | Requirement Designator | |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | University of Coimbra | Laboratory A2 | PORT 425 | ||
Russia | Moscow Power Engineering Institution | Chemistry | CHEM 141 & 142 | ||
Russia | Moscow State University | Physics, Mathematics | PHYS 103 | ||
Russia | Moscow State University | Physics: Fundamentals of Optics and Electricity | PHYS 181 | ||
Russia | Moscow State University | Chemistry | CHEM 142 + CHEM 146 | ||
Russia | Moscow State University | Biology (General Genetics) | MCB 181R | ||
Russia | Moscow State University | Microbiology, Virology | MIC 205A | ||
Russia | Perm National Research Polytechnic University | Chemistry | CHEM 152 | ||
Russia | Perm National Research Polytechnic University | Physics | PHYS 141, 142, and 241 | ||
Russia | Perm National Research Polytechnic University | Strength of Materials | AME 324A | ||
Scotland | Heriot Watt University | F17LP | CSC 144 | ||
Scotland | Heriot Watt University | F27ID | CSC Dept Elective | Lower Division Transfer | |
Scotland | Heriot Watt University | F27SA + F27SB | CSC 210 | ||
Scotland | Heriot Watt University | F27CS | CSC 252 | ||
Scotland | Heriot Watt University | F27WD | CSC 337 | ||
South Africa | Vaal University of Technology | Physical Science 1 | PHYS Dept. Elective | Lower Division Transfer | |
South Africa | Vaal University of Technology | Immunology | MIC Dept. Elective | Upper Division Transfer | |
Spain | Pompeu Fabra University | Barcelona: City & its History | HIST Dept Elective | Upper Division Transfer | |
Spain | Pompeu Fabra University | Barcelona: Rise of a Design City | ARC Dept Elective | Upper Division Transfer | |
Spain | Pompeu Fabra University | Business Ethics | PHIL Dept Elective | Upper Division Transfer |
Pagination
- First page
- …
- 167
- 168
- 169
- …
- Last page